![]()
| Indicador | Previsión para 2026 | YoY Cambio | Notas básicas |
|---|---|---|---|
| Envíos de monitores globales | 128 millones de unidades | ~ 0% | Mercado de consumo maduro; crecimiento impulsado por productos de primera calidad |
| Volumen de ventas minoristas en línea en China | 11.7 millones de unidades | - El 10% | Afectados por la retirada de subvenciones y las fluctuaciones de los costes de los componentes |
| China Online ASP (en inglés) | ¥1,035 | Ligera disminución | La competencia en el comercio electrónico se intensifica; la mejora estructural compensa la caída de los precios |
| Crecimiento de los envíos mundiales de paneles | 00,4% | Bajo | Sobreoferta de capacidad LCD; rápido crecimiento de OLED y Mini LED |
| Envíos de monitores OLED | 5.3 millones de unidades | +65,6% | La reducción de costos de los paneles chinos impulsa la popularización |
| Mini LED de alta gama de penetración | > 20% | Aumento acentuado | Utilizado en los segmentos emblemáticos de los deportes electrónicos y la creación profesional |
Persona de Contacto: Miss. Jenna
Teléfono: 075525887900