![]()
| Indikator | Prognose für 2026 | Sie ändern sich. | Kernbemerkungen |
|---|---|---|---|
| Versendungen von Global Monitor | 128 Millionen Einheiten | ~ 0% | Reifer Verbrauchermarkt; Wachstum durch Premiumprodukte |
| Volumen des Online-Einzelhandels in China | 11.7 Millionen Einheiten | - 10% | Beeinflusst durch den Rückzug der Subventionen und die Schwankungen der Komponentenkosten |
| China Online ASP | ¥ 1,035 | Leichte Abnahme | Intensivierte Konkurrenz im elektronischen Handel; Strukturumbau kompensiert Preisrückgang |
| Wachstum der weltweiten Lieferungen von Panels | 00,4% | Niedrig | Überangebot an LCD-Kapazität; schnelles Wachstum bei OLED und Mini-LED |
| OLED-Monitorlieferungen | 5.3 Millionen Einheiten | +65,6% | Kostenreduzierung von chinesischen Panels treibt Popularisierung an |
| Mini-LED High-End-Penetrierung | > 20% | Scharfe Zunahme | Verwendet in den Segmenten E-Sports und professioneller Kreation |
Ansprechpartner: Miss. Jenna
Telefon: 075525887900