![]()
| Indicateur | Prévisions pour 2026 | Vous changez | Notes de base |
|---|---|---|---|
| Expéditions de moniteurs mondiaux | 128 millions d'unités | ~ 0% | Marché de consommation mature; croissance tirée par les produits haut de gamme |
| Volume des ventes au détail en ligne en Chine | 11.7 millions d'unités | - 10% | Affecté par le retrait de subventions et les fluctuations des coûts des composants |
| La Chine en ligne | ¥1,035 | Légère baisse | Intensité de la concurrence dans le commerce électronique; amélioration structurelle compense la baisse des prix |
| Croissance des expéditions mondiales de panneaux | 00,4% | Faible | Sur-offre de capacité LCD; croissance rapide des écrans OLED et Mini LED |
| Expéditions de moniteurs OLED | 5.3 millions d'unités | +65,6% | La réduction des coûts des panneaux chinois favorise la popularisation |
| Mini-LED haut de gamme | > 20% | Augmentation nette | Utilisé dans les segments phares des e-sports et de la création professionnelle |
Personne à contacter: Miss. Jenna
Téléphone: 075525887900