![]()
| Δείκτης | Προβλέψεις 2026 | Αλλαγή YoY | Κεντρικές σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Παγκόσμια αποστολή ελεγκτών | 128 εκατ. μονάδες | ~ 0% | Η ώριμη αγορά καταναλωτών: ανάπτυξη που οδηγείται από προϊόντα υψηλής ποιότητας |
| Όγκος λιανικής πώλησης μέσω διαδικτύου στην Κίνα | 11.7 εκατομμύρια μονάδες | -10% | Επηρεάζεται από την απόσυρση της επιδότησης και τις διακυμάνσεις του κόστους των συστατικών |
| Κίνα Online ASP | ¥1,035 | Μικρή μείωση | Εντατικοποιημένος ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο· η διαρθρωτική αναβάθμιση αντισταθμίζει την πτώση των τιμών |
| Αύξηση των παγκόσμιων αποστολών πάνελ | 00,4% | Χαμηλά | Υπερπροσφορά σε χωρητικότητα LCD· ταχεία αύξηση σε OLED και Mini LED |
| Εξαγωγές οθονών OLED | 5.3 εκατομμύρια μονάδες | +65,6% | Η μείωση του κόστους των κινεζικών πάνελ οδηγεί στη δημοτικοποίηση |
| Μίνι LED High-End διείσδυση | >20% | Σοβαρή αύξηση | Χρησιμοποιείται στα κύρια τμήματα ηλεκτρονικών αθλημάτων και επαγγελματικής δημιουργίας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Jenna
Τηλ.:: 075525887900