![]()
| 지표 | 2026년 예측 | 변함 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 글로벌 모니터 배송 | 1억 2천 8백만 유닛 | ~0% | 성숙한 소비자 시장; 프리미엄 제품으로 인한 성장 |
| 중국 온라인 소매량 | 11700만 유닛 | -10% | 보조금 철회와 부품 비용 변동으로 영향을 받습니다. |
| 중국 온라인 ASP | ¥1,035 | 가벼운 감소 | 전자 상거래 경쟁 강화; 구조적 업그레이드는 가격 하락에 대응 |
| 전 세계 패널 출하 증가 | 00.4% | 낮은 | LCD 용량 과잉 공급; OLED 및 미니 LED의 빠른 성장 |
| OLED 모니터 출하량 | 5.300만 유닛 | +65.6% | 중국 패널의 비용 감축이 대중화를 촉진합니다. |
| 미니 LED 하이엔드 침투 | >20% | 급격한 증가 | 플래그십 e-스포츠 및 프로 창작 부문에서 사용됩니다. |
담당자: Miss. Jenna
전화 번호: 075525887900