![]()
| Показатель | Прогноз на 2026 год | Вы меняетесь | Основные примечания |
|---|---|---|---|
| Посылки глобального монитора | 128 миллионов единиц | ~0% | Зрелый потребительский рынок; рост обусловлен высококачественными продуктами |
| Объем розничной торговли в Китае в Интернете | 11.7 миллионов единиц | -10% | Влияние снятия субсидий и колебаний стоимости компонентов |
| Китай Online ASP | ¥1,035 | Незначительное снижение | Усиление конкуренции в электронной торговле; структурная модернизация компенсирует падение цен |
| Рост мировых поставок панелей | 00,4% | Низкий | Избыточное предложение мощности LCD; быстрый рост OLED и Mini LED |
| Отгрузки OLED-мониторов | 5.3 миллиона единиц | +65,6% | Снижение стоимости китайских панелей способствует популяризации |
| Мини светодиод высокого класса проникновение | >20% | Резкое увеличение | Используется в флагманских сегментах электронных спортивных и профессиональных созданий |
Контактное лицо: Miss. Jenna
Телефон: 075525887900