![]()
| Indicador | Previsão para 2026 | Mudança YoY | Notas fundamentais |
|---|---|---|---|
| Envio de monitores globais | 128 milhões de unidades | ~ 0% | Mercado de consumo maduro; crescimento impulsionado por produtos premium |
| Volume de vendas no retalho na China | 11.7 milhões de unidades | -10% | Afetados pela retirada da subvenção e pelas flutuações dos custos dos componentes |
| China Online ASP | ¥1,035 | Ligeiro declínio | Competição intensificada no comércio eletrónico; a modernização estrutural compensa a queda dos preços |
| Crescimento das remessas globais de painéis | 00,4% | Baixo | O excesso de oferta em capacidade LCD; rápido crescimento em OLED e Mini LED |
| Vendas de monitores OLED | 5.3 milhões de unidades | +65,6% | A redução de custos dos painéis chineses impulsiona a popularização |
| Mini-LED Penetração High-end | > 20% | Aumento acentuado | Utilizado nos principais segmentos de e-sports e criação profissional |
Pessoa de Contato: Miss. Jenna
Telefone: 075525887900