![]()
| インディケーター | 2026年の予測 | 変えてる | 主要な要約 |
|---|---|---|---|
| グローバルモニター出荷 | 128 百万個 | ~0% | 成熟した消費者市場;高級製品による成長 |
| 中国のオンライン小売業量 | 11.700万個 | -10% | 補助金撤回と部品コスト変動の影響 |
| 中国オンラインASP | ¥1035 | わずかな減少 | 電子商取引における競争が激化し,構造的なアップグレードは価格低下を抵消する |
| 世界 パネル 輸出 増加 | 00.4% | 低い | LCD容量の過剰供給;OLEDとミニLEDの急速な成長 |
| OLEDモニター出荷 | 5.300万個 | +65.6% | 中国のパネルのコスト削減が普及を促す |
| ミニLED ハイエンド 穿透 | >20% | 急増 | フラグシップのeスポーツとプロのクリエイション部門で使用 |
コンタクトパーソン: Miss. Jenna
電話番号: 075525887900