![]()
| Indicatore | Previsione 2026 | YoY cambiamento | Nota di base |
|---|---|---|---|
| Spedizioni di monitor globali | 128 milioni di unità | ~ 0% | Mercato dei consumatori maturo; crescita trainata da prodotti premium |
| Volume delle vendite al dettaglio online in Cina | 11.7 milioni di unità | -10% | Colpito dalla revoca delle sovvenzioni e dalle fluttuazioni dei costi dei componenti |
| China Online ASP | ¥1,035 | Declinazione lieve | Concorrenza intensificata nel commercio elettronico; l'aggiornamento strutturale compensa il calo dei prezzi |
| Crescita delle spedizioni globali di pannelli | 00,4% | Basso | Sopraofferta di capacità LCD; rapida crescita di OLED e Mini LED |
| Spedizioni di monitor OLED | 5.3 milioni di unità | +65,6% | La riduzione dei costi dei pannelli cinesi porta alla diffusione |
| Mini LED High-end penetrazione | >20% | Rapido aumento | Utilizzato nei segmenti e-sports e creatività professionale |
Persona di contatto: Miss. Jenna
Telefono: 075525887900