![]()
| Indicator | Prognose voor 2026 | Je verandert. | Hoofdnota's |
|---|---|---|---|
| Verzendingen van wereldwijde monitoren | 128 miljoen eenheden | ~ 0% | Volwassen consumentenmarkt; groei gedreven door premiumproducten |
| Volume van de online-handel in China | 11.7 miljoen eenheden | -10% | Onder invloed van de intrekking van subsidies en fluctuaties in de kosten van de onderdelen |
| China Online ASP | ¥ 1,035 | Een lichte daling | Versterkte concurrentie op het gebied van e-commerce; structurele opwaardering compenseert prijsdaling |
| Groei van de wereldwijde zending van panelen | 00,4% | Laag | Overmaat aan LCD-capaciteit; snelle groei van OLED en Mini-LED |
| Verzendingen van OLED-monitors | 5.3 miljoen eenheden | +65,6% | De kostenverlaging van Chinese panelen zorgt voor populariteit |
| Mini-LED High-end Penetratie | > 20% | Stevige stijging | Gebruikt in e-sports en professionele creatie-segmenten |
Contactpersoon: Miss. Jenna
Tel.: 075525887900